Brauprozess | Biersorten | Tag des deutschen Bieres |
Reinheitsgebot Bier | Geschichte des Bieres | Bier selber brauen - Homebrewing |
Es gibt viele verschiedene Biersorten, die oft nur regional verbreitet sind, deshalb beschränke ich mich hier auf die Vorstellung der bekanntesten Biersorten. Es lohnt sich wirklich die hier beschriebenen Biersorten einmal zu probieren.
Biersorte: | Altbier | Kölsch | Pils |
Verbreitungsgebiet | Überwiegend am Niederrhein und in Düsseldorf, aber auch bundesweit erhältlich | Konzentriert auf den Regierungsbezirk Köln und die daran anschließenden Gebiete | Gesamte Bundesrepublik |
Biergattung | Vollbier | Vollbier | Vollbier |
Stammwürze % | Durchschnittlich 11,5 | Durchschnittlich 11,3 | Mindestens 11 |
Alkoholgehalt in % | Ca. 4,8 | Ca.4,8 | Ca.4,8 |
Bierart | Obergärig | Obergärig | Untergärig |
Charakteristik | Dunkel-bernsteinfarbenes, hopfenbetontes blankes Bier | Hellgelbfarbenes, hopfenbetontes Bier | hell-goldfarbenes, stärker gehopftes Bier mit feinsahnigem Schaum |
Brauprozess | Wird mit obergäriger Hefe bei 15 bis 20 Grad Celsius vergoren | Gärung bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius; Hefe steigt an die Oberfläche, daher obergärig | Gärung bei niedrigen Temperaturen |
Geschichte | Ursprüngliches, traditionelles Brauverfahren, das es ermöglichte, Bier auch bei höheren Außentemperaturen gären und reifen zu lassen | Brautradition seit 874; das Kölner Brauamt gab es bereits im Jahre 1250, Standesvertretung der Brauer; 1396 Kölner Brauer-Korporation | Das Bier Pilsener Brauart ist rund 150 Jahre alt und wurde von dem bayerischen Braumeister Josef Groll am Martinstag 1842 in Pilsen erstmals ausgeschenkt |
Bierpflege | Altbier wird aus kurzen, gedrungenen 0,2l- Gläsern oder Altbierpokalen getrunken und häufig vom Fass ausgeschenkt; ideale Trinktemperatur 8 bis 10 Grad Celsius | Wird aus schlanken "Kölsch-Stangen" mit einem Inhalt von meist 0,2l getrunken | in mehreren Zügen in höchstens 3 Minuten einschenken; die optimale Trinktemperatur liegt bei rund 8 Grad Celsius |
Biersorte: | Weizenbier/ | Schwarzbier | Märzen |
Verbreitungsgebiet | Ursprünglich aus Bayern aber mittlerweile in ganz Deutschland verbreitet | Bundesweit | Vorwiegend in Bayern und Baden-Württemberg |
Biergattung | Vollbier | Vollbier | Vollbier |
Stammwürze % | Mindestens 11 und 14 | Mindestens 11 | Mindestens 13 (Oktoberfestbier® mindestens 13,5) |
Alkoholgehalt in % | Ca. 5,4 | Ca.4,8 bis 5 | 4,8 - 5,6 |
Bierart | Obergärig | Untergärig | Untergärig |
Charakteristik | Kristallklares oder leicht hefetrübes, spritziges Bier mit einem fruchtigen und würzigen Geschmack, helle oder dunkle Färbung | Sehr dunkles Bier, vollmundig: keine einheitliche Geschmackscharakteristik | Weiches, malzbetontes, körperreiches, kräftiges, süffiges Bier mit einer leichten Hopfenbittere |
Brauprozess | Weizenmalzanteil beträgt mindestens 50 Prozent, der Rest ist Gerstenmalz | Gärung mit untergäriger Hefe unter Verwendung dunkler Spezial- und Röstmalze | Oft unter Verwendung von Spezialmalzen; geringere Vergörung als zum Beispiel beim Pils |
Geschichte | Wittelsbacher Weizenmonopol seit 1602, zum Schutze dieser Einnahmequelle allen anderen Brauern immer wieder verboten, blieb aber weiter beliebt: mehr als 80 Prozent der Weizenbiere kommen aus Bayern | Dunkelfarbige Braunbiere waren früher die vorherrschende Biersorte in Deutschland - seit 1543 ist Schwarzbier in Thüringen nachgewiesen; damals obergärig gebraut | Stärkeres Lagerbier, das sich aus dem Sommerbier entwickelte. Die Bezeichnung „Märzen“ geht auf den Monatsnamen zurück: Im März wurde früher ein stärkeres Bier eingebraut, das lagerfähiger war. Da von Georgi (23.04.) bis Michaeli (29.09.) nicht gebraut werden durfte, ermöglichte das Märzen den Brauereien den Bierausschank in den Sommermonaten |
Bierpflege | Schmeckt am besten gut gekühlt aus dem Kühlschrank - ohne Zugabe von Zitronenscheibe oder Reis und wird in speziellen Weizenbier Gläsern serviert | Optimale Trinktemperatur liegt bei 8 Grad Celsius; wird gern aus Schwarzbierpokalen getrunken | Optimale Trinktemperatur bei 8 bis 9 Grad Celsius |
Quelle: Deutscher Brauerbund